Konzernbilanz
| Aktiva | |||
|---|---|---|---|
| Mio € | Anhang Nr. | 31.12.2007 | 31.12.2006 |
| Goodwill | 10 | 7.289,2 | 1.717,8 |
| Sonstige immaterielle Vermögenswerte | 10 | 2.979,8 | 221,8 |
| Sachanlagen1 | 11 | 5.998,1 | 3.549,0 |
| Anteile an assoziierten Unternehmen | 12 | 766,4 | 121,9 |
| Sonstige Finanzanlagen | 13 | 23,8 | 15,4 |
| Aktive latente Steuern | 14 | 162,6 | 141,4 |
| Aktiver Saldo aus Pensionsbewertung | 23 | 77,5 | 43,0 |
| Langfristige Derivate und verzinsliche Anlagen | 27 | 19,5 | 20,3 |
| Sonstige langfristige finanzielle Vermögenswerte | 15 | 48,0 | 46,4 |
| Sonstige Vermögenswerte | 16 | 19,0 | 0,9 |
| Langfristige Vermögenswerte | 17.383,9 | 5.877,9 | |
| Vorräte | 17 | 2.535,9 | 1.597,2 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 18 | 3.943,6 | 2.340,3 |
| Sonstige kurzfristige finanzielle Vermögenswerte | 15 | 190,3 | 126,9 |
| Sonstige Vermögenswerte | 16 | 577,3 | 283,4 |
| Ertragsteuerforderungen | 25 | 257,9 | 29,1 |
| Kurzfristige Derivate und verzinsliche Anlagen | 27 | 51,5 | 12,8 |
| Flüssige Mittel | 19 | 2.199,4 | 571,1 |
| Zur Veräußerung bestimmte Vermögenswerte | 20 | 597,8 | 14,3 |
| Kurzfristige Vermögenswerte | 10.353,7 | 4.975,1 | |
| Bilanzsumme | 27.737,6 | 10.853,0 | |
1) Davon als Finanzinvestition gehaltene Grundstücke und Gebäude mit Buchwerten in Höhe von 29,5 Mio € (Vj. 17,9 Mio €). |
|||
| Passiva | |||
|---|---|---|---|
| Mio € | Anhang Nr. | 31.12.2007 | 31.12.2006 |
| Gezeichnetes Kapital | 414,0 | 375,1 | |
| Kapitalrücklage | 2.808,7 | 1.340,1 | |
| Kumulierte einbehaltene Gewinne | 3.614,4 | 2.886,8 | |
| Kumuliertes übriges Eigenkapital | −253,9 | −131,2 | |
| Den Anteilseignern zuzurechnendes Eigenkapital | 6.583,2 | 4.470,8 | |
| Anteile in Fremdbesitz | 272,9 | 239,1 | |
| Eigenkapital | 21 | 6.856,1 | 4.709,9 |
| Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 23 | 688,6 | 525,6 |
| Rückstellungen für latente Steuern | 14 | 525,2 | 189,1 |
| Langfristige Rückstellungen für sonstige Risiken | 24 | 466,0 | 333,2 |
| Langfristiger Anteil der Finanzschulden | 26 | 9.872,6 | 1.082,1 |
| Langfristige übrige finanzielle Verbindlichkeiten | 28 | 73,5 | – |
| Langfristige sonstige Verbindlichkeiten | 30 | 42,4 | 26,8 |
| Langfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten | 11.668,3 | 2.156,8 | |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 29 | 2.758,9 | 1.465,9 |
| Ertragsteuerverbindlichkeiten | 25 | 532,7 | 381,6 |
| Kurzfristige Rückstellungen für sonstige Risiken | 24 | 842,6 | 533,7 |
| Finanzschulden | 26 | 3.254,2 | 703,1 |
| Kurzfristige übrige finanzielle Verbindlichkeiten | 28 | 902,9 | 565,4 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 30 | 679,1 | 336,6 |
| Zur Veräußerung bestimmte Verbindlichkeiten | 31 | 242,8 | – |
| Kurzfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten | 9.213,2 | 3.986,3 | |
| Bilanzsumme | 27.737,6 | 10.853,0 | |
