Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
| Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung | |||
|---|---|---|---|
| Mio € | Anhang Nr. | 2007 | 2006 |
| Umsatzerlöse | 16.619,4 | 14.887,0 | |
| Herstellungskosten der zur Erzielung der Umsatzerlöse erbrachten Leistungen | −12.595,6 | −11.205,2 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 4.023,8 | 3.681,8 | |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | −834,8 | −677,0 | |
| Vertriebs- und Logistikkosten | −912,9 | −853,9 | |
| Allgemeine Verwaltungskosten | −452,9 | −442,5 | |
| Sonstige Erträge und Aufwendungen | 6 | −172,7 | −132,7 |
| Ergebnis assoziierter Unternehmen | 7 | 19,0 | 21,4 |
| Übriges Beteiligungsergebnis | 7 | 6,3 | 4,8 |
| Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern | 1.675,8 | 1.601,9 | |
| Zinserträge | 8 | 57,5 | 36,5 |
| Zinsaufwendungen | 8 | −211,7 | −147,1 |
| Zinsergebnis | −154,2 | −110,6 | |
| Ergebnis vor Ertragsteuern | 1.521,6 | 1.491,3 | |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 9 | −471,7 | −486,7 |
| Konzernergebnis | 1.049,9 | 1.004,6 | |
| Auf Anteile in Fremdbesitz entfallender Gewinn | −29,3 | −22,7 | |
| Konzernergebnis den Anteilseignern zuzurechnen | 1.020,6 | 981,9 | |
| Ergebnis pro Aktie in €, unverwässert | 35 | 6,79 | 6,72 |
| Ergebnis pro Aktie in €, verwässert | 35 | 6,52 | 6,44 |
Siehe begleitende Erläuterungen im Konzernanhang. |
|||
