Erläuterungen zur Konzernbilanz
17. Vorräte
| Mio € | 31.12.2007 | 31.12.2006 |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 896,2 | 511,8 |
| Unfertige Erzeugnisse und Leistungen | 335,5 | 179,7 |
| Fertige Erzeugnisse und Waren | 1.313,0 | 904,0 |
| Geleistete Anzahlungen | 13,0 | 8,1 |
| Erhaltene Anzahlungen | −21,8 | −6,4 |
| 2.535,9 | 1.597,2 |
Die Wertminderungen auf Vorräte betrugen im Berichtsjahr 41,1 Mio € (Vj. 89,4 Mio €). Im Vorratsbestand sind wertberichtigte Vorräte (Bruttobestände) von 150,0 Mio € (Vj. 140,6 Mio €) enthalten.
Der Anstieg der Vorräte ist insbesondere durch die Akquisition der Siemens VDO bedingt.
