Erläuterungen zur Konzernbilanz
16. Sonstige Vermögenswerte
| Mio € | 31.12.2007 | 31.12.2006 | ||
| Restlaufzeit | Restlaufzeit | |||
| bis 1 Jahr | über 1 Jahr | bis 1 Jahr | über 1 Jahr | |
| Steuererstattungsansprüche (Umsatz- und sonstige Steuern) | 351,0 | – | 189,9 | – |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 65,3 | – | 38,2 | – |
| Übrige | 161,0 | 19,0 | 55,3 | 0,9 |
| 577,3 | 19,0 | 283,4 | 0,9 | |
Der Anstieg der sonstigen Vermögenswerte ist insbesondere durch die Akquisition der Siemens VDO bedingt.
Ausfallrisiken der sonstigen Vermögenswerte wurden durch Wertberichtigungen in Höhe von 4,2 Mio € (Vj. 1,8 Mio €) berücksichtigt.
