Erläuterungen zur Konzernbilanz
28. Übrige Finanzielle Verbindlichkeiten
| Mio € | 31.12.2007 | 31.12.2006 |
| Verbindlichkeiten gegenüber assoziierten Unternehmen | 16,1 | 15,4 |
| Zinsverbindlichkeiten | 60,1 | 13,6 |
| Verbindlichkeiten für Personalaufwendungen | 388,6 | 210,3 |
| Verbindlichkeiten für Vertriebsaufwendungen | 397,7 | 293,9 |
| Personalabfindungen | 36,2 | 14,2 |
| Kaufpreisverpflichtungen aus Unternehmenserwerben | 75,3 | 16,0 |
| Übrige Verbindlichkeiten | 2,4 | 2,0 |
| 976,4 | 565,4 |
Die Kaufpreisverpflichtungen aus Unternehmenserwerben betreffen im Berichtsjahr hauptsächlich die langfristige Kaufpreisoption zum Erwerb der restlichen Anteile am Reifen- und Transportbandgeschäft der Matador Group in Höhe von 73,5 Mio €; im Vorjahr betrafen diese den in Januar 2007 fälligen Kaufpreis für die restlichen Anteile der Barum Centrum Prag.
Der Anstieg der Verbindlichkeiten für Personalaufwendungen resultiert insbesondere aus der gestiegenen Mitarbeiterzahl auf Grund der Akquisition der Siemens VDO.
