Erläuterungen zur Konzernbilanz
30. Sonstige Verbindlichkeiten
| Mio € | 31.12.2007 | 31.12.2006 | ||||
| Gesamt | Kurzfristig | Langfristig | Gesamt | Kurzfristig | Langfristig | |
| Verbindlichkeiten für Berufsgenossenschaft | 55,5 | 39,3 | 16,2 | 51,4 | 29,0 | 22,4 |
| Verbindlichkeiten für Sozialkosten | 92,2 | 92,2 | – | 46,1 | 46,1 | – |
| Verbindlichkeiten für Urlaub | 148,6 | 148,6 | – | 60,5 | 60,5 | – |
| Verbindlichkeiten für Umsatz- und sonstige Steuern | 196,4 | 196,4 | – | 95,5 | 95,5 | – |
| Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 37,6 | 24,8 | 12,8 | 14,4 | 14,4 | – |
| Übrige Verbindlichkeiten | 191,2 | 177,8 | 13,4 | 95,5 | 91,1 | 4,4 |
| 721,5 | 679,1 | 42,4 | 363,4 | 336,6 | 26,8 | |
Der Anstieg der Sonstigen Verbindlichkeiten resultiert insbesondere aus der erstmaligen Einbeziehung der Siemens VDO.
Im Geschäftsjahr wurde der Vergleichswert für das Vorjahr der „Übrigen Verbindlichkeiten" um die passiven Rechnungsabgrenzungsposten angepasst dargestellt.
