Sonstige Erläuterungen
35. Ergebnis pro Aktie
Die Kennzahlen für das Ergebnis pro Aktie bestimmen sich wie folgt:
| Mio €/Mio Aktien | 2007 | 2006 |
| Konzernergebnis den Anteilseignern zuzurechnen | 1.020,6 | 981,9 |
| Gewogener Durchschnitt der ausgegebenen Aktien | 150,4 | 146,2 |
| Ergebnis pro Aktie in €, unverwässert | 6,79 | 6,72 |
| Konzernergebnis den Anteilseignern zuzurechnen | 1.020,6 | 981,9 |
| Zinsersparnis aus konvertierbaren Wandel- und Optionsschuldverschreibungen (nach Steuern) | 9,3 | 9,3 |
| Konzernergebnis den Anteilseignern zuzurechnen, verwässert | 1.029,9 | 991,2 |
| Gewogener Durchschnitt der ausgegebenen Aktien | 150,4 | 146,2 |
| Verwässerungseffekt aus unterstellter Ausübung von Wandelanleihen | 7,5 | 7,5 |
| Verwässerungseffekt aus Aktienoptionsplänen | 0,0 | 0,2 |
| Gewogener Durchschnitt der Aktien, verwässert | 157,9 | 153,9 |
| Ergebnis pro Aktie in €, verwässert | 6,52 | 6,44 |
