Segmentberichterstattung
| Segmentberichterstattung nach Divisionen 2007 (1) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mio € | Chassis & Safety | Powertrain | Interior | Pkw-Reifen |
| Umsatz mit Dritten | 4.625,9 | 1.140,5 | 1.529,4 | 4.959,9 |
| Konzerninterner Umsatz | 22,7 | 36,5 | 2,2 | 15,7 |
| Gesamtumsatz | 4.648,6 | 1.177,0 | 1.531,6 | 4.975,6 |
| EBIT (Segmentergebnis) | 567,0 | −73,5 | 10,8 | 738,7 |
| In % vom Umsatz | 12,2 | −6,2 | 0,7 | 14,8 |
| – davon Ergebnis assoziierter Unternehmen | 12,8 | 0,0 | 0,5 | 5,2 |
| Investitionen1 | 279,8 | 129,6 | 65,5 | 222,0 |
| In % vom Umsatz | 6,0 | 11,0 | 4,3 | 4,5 |
| Abschreibungen2 | 229,4 | 79,4 | 90,5 | 230,9 |
| – davon Wertminderungen3 | 5,1 | 1,4 | 0,3 | 19,7 |
| Wesentliche zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge |
−2,6 | 18,6 | 9,9 | −32,1 |
| Segmentvermögen | 5.584,7 | 6.231,9 | 7.312,4 | 3.230,4 |
| – davon assoziierte Unternehmen | 74,5 | 121,4 | 503,0 | 51,7 |
| Operative Aktiva4 | 5.021,5 | 5.686,2 | 6.541,6 | 2.753,8 |
| ROCE in % | 11,3 | −1,3 | 0,2 | 26,8 |
| Segmentschulden | 1.249,1 | 1.431,9 | 1.601,2 | 1.203,1 |
| Anzahl Mitarbeiter zum 31.12.2007 | 27.809 | 31.608 | 33.459 | 26.281 |
Siehe begleitende Erläuterungen im Anhang Nr. 34 |
||||
| Segmentberichterstattung nach Divisionen 2007 (2) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mio € | Nfz- Reifen | ContiTech | Sonstiges/ Konso. | Continental- Konzern |
| Umsatz mit Dritten | 1.373,4 | 2.990,3 | – | 16.619,4 |
| Konzerninterner Umsatz | 79,0 | 73,6 | −229,7 | – |
| Gesamtumsatz | 1.452,4 | 3.063,9 | −229,7 | 16.619,4 |
| EBIT (Segmentergebnis) | 124,1 | 362,8 | −54,1 | 1.675,8 |
| In % vom Umsatz | 8,5 | 11,8 | 10,1 | |
| – davon Ergebnis assoziierter Unternehmen | 0,4 | 0,2 | −0,1 | 19,0 |
| Investitionen1 | 83,0 | 99,8 | 17,2 | 896,9 |
| In % vom Umsatz | 5,7 | 3,3 | 5,4 | |
| Abschreibungen2 | 78,3 | 103,6 | 2,7 | 814,8 |
| – davon Wertminderungen3 | 0,3 | 0,3 | – | 27,1 |
| Wesentliche zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge |
−2,3 | −13,9 | −8,5 | −30,9 |
| Segmentvermögen | 1.070,3 | 1.551,0 | −4,7 | 24.976,0 |
| – davon assoziierte Unternehmen | 8,5 | 2,1 | 5,2 | 766,4 |
| Operative Aktiva4 | 893,1 | 1.284,5 | 36,4 | 22.217,1 |
| ROCE in % | 13,9 | 28,2 | 7,5 | |
| Segmentschulden | 386,3 | 714,5 | −25,4 | 6.560,7 |
| Anzahl Mitarbeiter zum 31.12.2007 | 8.384 | 23.871 | 242 | 151.654 |
Siehe begleitende Erläuterungen im Anhang Nr. 34 |
||||
| Segmentberichterstattung nach Divisionen 2006 (1) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mio € | Chassis & Safety | Powertrain | Interior | Pkw-Reifen |
| Umsatz mit Dritten | 4.498,3 | 637,8 | 858,3 | 4.680,6 |
| Konzerninterner Umsatz | 23,4 | 12,9 | 0,3 | 13,0 |
| Gesamtumsatz | 4.521,7 | 650,7 | 858,6 | 4.693,6 |
| EBIT (Segmentergebnis) | 528,3 | −21,2 | 25,1 | 650,9 |
| In % vom Umsatz | 11,7 | −3,3 | 2,9 | 13,9 |
| – davon Ergebnis assoziierter Unternehmen | 9,2 | 0,0 | 2,0 | 7,4 |
| Investitionen1 | 279,1 | 46,6 | 33,8 | 244,5 |
| In % vom Umsatz | 6,2 | 7,2 | 3,9 | 5,2 |
| Abschreibungen2 | 216,5 | 40,4 | 44,8 | 220,1 |
| – davon Wertminderungen3 | 1,9 | 7,7 | 3,0 | 19,9 |
| Wesentliche zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge |
−0,1 | 0,9 | 7,6 | −115,2 |
| Segmentvermögen | 3.089,4 | 646,1 | 828,9 | 3.024,3 |
| – davon assoziierte Unternehmen | 65,7 | 0,0 | 0,0 | 40,8 |
| Operative Aktiva4 | 2.629,9 | 554,1 | 679,0 | 2.615,7 |
| ROCE in % | 20,1 | −3,8 | 3,7 | 24,9 |
| Segmentschulden | 1.006,8 | 241,2 | 336,9 | 1.138,6 |
| Anzahl Mitarbeiter zum 31.12.2006 | 20.059 | 4.742 | 5.397 | 24.821 |
1) Investitionen in Sachanlagen und Software. |
||||
| Segmentberichterstattung nach Divisionen 2006 (2) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mio € | Nfz- Reifen | ContiTech | Sonstiges/ Konso. | Continental- Konzern |
| Umsatz mit Dritten | 1.395,2 | 2.816,8 | – | 14.887,0 |
| Konzerninterner Umsatz | 73,1 | 51,9 | −174,6 | – |
| Gesamtumsatz | 1.468,3 | 2.868,7 | −174,6 | 14.887,0 |
| EBIT (Segmentergebnis) | 136,2 | 318,6 | −36,0 | 1.601,9 |
| In % vom Umsatz | 9,3 | 11,1 | 10,8 | |
| – davon Ergebnis assoziierter Unternehmen | 0,5 | −0,3 | 2,6 | 21,4 |
| Investitionen1 | 91,3 | 105,7 | 4,0 | 805,0 |
| In % vom Umsatz | 6,2 | 3,7 | 5,4 | |
| Abschreibungen2 | 67,5 | 111,2 | −0,9 | 699,6 |
| – davon Wertminderungen3 | −1,2 | 6,9 | – | 38,2 |
| Wesentliche zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge |
−36,0 | −13,4 | −10,4 | −166,6 |
| Segmentvermögen | 985,6 | 1.485,2 | −16,0 | 10.043,5 |
| – davon assoziierte Unternehmen | 4,3 | 2,4 | 8,7 | 121,9 |
| Operative Aktiva4 | 844,1 | 1.231,9 | 22,9 | 8.577,6 |
| ROCE in % | 16,1 | 25,9 | 18,7 | |
| Segmentschulden | 381,7 | 693,1 | −26,6 | 3.771,7 |
| Anzahl Mitarbeiter zum 31.12.2006 | 8.129 | 21.887 | 189 | 85.224 |
1) Investitionen in Sachanlagen und Software. |
||||
| Überleitung EBIT zum Konzernergebnis | ||
|---|---|---|
| Mio € | 2007 | 2006 |
| Chassis & Safety | 567,0 | 528,3 |
| Powertrain | −73,5 | −21,2 |
| Interior | 10,8 | 25,1 |
| Pkw-Reifen | 738,7 | 650,9 |
| Nfz-Reifen | 124,1 | 136,2 |
| ContiTech | 362,8 | 318,6 |
| Sonstiges / Konsolidierung | −54,1 | −36,0 |
| EBIT | 1.675,8 | 1.601,9 |
| Zinsergebnis | −154,2 | −110,6 |
| Ergebnis vor Ertragsteuern | 1.521,6 | 1.491,3 |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | −471,7 | −486,7 |
| Konzernergebnis | 1.049,9 | 1.004,6 |
| Auf Anteile in Fremdbesitz entfallender Gewinn | −29,3 | −22,7 |
| Konzernergebnis den Anteilseignern zuzurechnen | 1.020,6 | 981,9 |
| Segmentberichterstattung nach Regionen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mio € | Deutschland | Europa ohne Deutschland |
Nordamerika | Asien | Übrige Länder |
Continental- Konzern |
| Umsatz mit Dritten 2007 | 5.111,0 | 6.089,1 | 3.566,7 | 1.303,8 | 548,8 | 16.619,4 |
| Umsatz mit Dritten 2006 | 4.829,1 | 5.415,1 | 3.109,3 | 1.080,5 | 453,0 | 14.887,0 |
| Investitionen 2007 | 304,0 | 261,4 | 187,4 | 97,2 | 46,9 | 896,9 |
| Investitionen 2006 | 284,3 | 220,9 | 144,3 | 68,9 | 86,6 | 805,0 |
| Segmentvermögen1 zum 31.12.2007 | 8.522,7 | 4.887,6 | 4.061,3 | 1.270,0 | 6.234,4 | 24.976,0 |
| Segmentvermögen1 zum 31.12.2006 | 3.622,0 | 2.953,6 | 2.415,1 | 613,7 | 439,1 | 10.043,5 |
| Anzahl Mitarbeiter zum 31.12.2007 | 52.294 | 48.720 | 25.614 | 18.040 | 6.986 | 151.654 |
| Anzahl Mitarbeiter zum 31.12.2006 | 30.059 | 26.839 | 14.306 | 9.652 | 4.368 | 85.224 |
1) Das Segmentvermögen entspricht den operativen Aktiva vor Abzug der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und |
||||||
