Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
| Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung | |||
|---|---|---|---|
| Mio € | Anhang Nr. | 2008 | 2007 |
| Umsatzerlöse | 24.238,7 | 16.619,4 | |
| Herstellungskosten der zur Erzielung der Umsatzerlöse erbrachten Leistungen | −19.484,7 | −12.595,6 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 4.754,0 | 4.023,8 | |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | −1.498,2 | −834,8 | |
| Vertriebs- und Logistikkosten | −1.180,0 | −912,9 | |
| Allgemeine Verwaltungskosten | −770,1 | −452,9 | |
| Sonstige Erträge und Aufwendungen | 6 | −1.627,1 | −172,7 |
| Ergebnis assoziierter Unternehmen | 7 | 16,4 | 19,0 |
| Übriges Beteiligungsergebnis | 7 | 8,8 | 6,3 |
| Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern | −296,2 | 1.675,8 | |
| Zinserträge | 8 | 80,0 | 57,5 |
| Zinsaufwendungen | 8 | −786,7 | −211,7 |
| Zinsergebnis | −706,7 | −154,2 | |
| Ergebnis vor Ertragsteuern | −1.002,9 | 1.521,6 | |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 9 | −75,0 | −471,7 |
| Konzernergebnis | −1.077,9 | 1.049,9 | |
| Auf Anteile in Fremdbesitz entfallender Gewinn | −45,6 | −29,3 | |
| Konzernergebnis den Anteilseignern zuzurechnen | −1.123,5 | 1.020,6 | |
| Ergebnis pro Aktie in €, unverwässert | 36 | −6,84 | 6,79 |
| Ergebnis pro Aktie in €, verwässert | 36 | −6,84 | 6,52 |
Siehe begleitende Erläuterungen im Konzernanhang. |
|||
