Sonstige Erläuterungen
36. Ergebnis pro Aktie
Die Kennzahlen für das Ergebnis pro Aktie bestimmen sich wie folgt:
| Mio €/Mio Aktien | 2008 | 2007 |
| Konzernergebnis den Anteilseignern zuzurechnen | -1.123,5 | 1.020,6 |
| Gewogener Durchschnitt der ausgegebenen Aktien | 164,2 | 150,4 |
| Ergebnis pro Aktie in €, unverwässert | -6,84 | 6,79 |
| Konzernergebnis den Anteilseignern zuzurechnen | -1.123,5 | 1.020,6 |
| Zinsersparnis aus konvertierbaren Wandel- und Optionsschuldverschreibungen (nach Steuern) | - | 9,3 |
| Konzernergebnis den Anteilseignern zuzurechnen, verwässert | -1.123,5 | 1.029,9 |
| Gewogener Durchschnitt der ausgegebenen Aktien | 164,2 | 150,4 |
| Verwässerungseffekt aus unterstellter Ausübung von Wandelanleihen | - | 7,5 |
| Verwässerungseffekt aus Aktienoptionsplänen | 0,0 | 0,0 |
| Gewogener Durchschnitt der Aktien, verwässert | 164,2 | 157,9 |
| Ergebnis pro Aktie in €, verwässert | -6,84 | 6,52 |
